檢測(cè)介紹
樣品名稱 | 涉及標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
主體結(jié)構(gòu)檢測(cè) | RFJ 01、GB 50275、GJB 4315、JGJ/T 294等 | 抗剪承載力、抗拔承載力、錨固承載力、高程控制測(cè)量、平面控制測(cè)量、砌筑砂漿抗壓強(qiáng)度、飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度、承載力、撓度、混凝土枕疲勞后破壞強(qiáng)度、斷面尺寸、錨桿拉拔力、支護(hù)(襯砌)背后的空洞、襯砌厚度、支護(hù)厚度、墻面平整度、鋼支撐間距、鋼筋網(wǎng)格尺寸、襯砌內(nèi)鋼筋間距、仰拱厚度、仰拱填充質(zhì)量、錨桿(鋼管)長(zhǎng)度、錨桿(鋼管)錨固密實(shí)度、防水層施工質(zhì)量、洞內(nèi)外觀察、超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、錨桿軸力、鋼支撐內(nèi)力、支護(hù)(襯砌)內(nèi)應(yīng)力、滲水壓力、地下水位、水流量、噴射混凝土早期強(qiáng)度、泥漿比重、泥漿黏度、泥漿含砂率、PH值、地質(zhì)原位測(cè)試、錨桿(錨索、土釘)承載力、土釘)變形、錨桿內(nèi)力、孔隙水壓力、土壓力、地表沉降、承載能力、應(yīng)力 應(yīng)變、撓度 位移、加速度、速度、振幅、結(jié)構(gòu)線形、豎直度、索力、溫度、濕度、結(jié)構(gòu)尺寸、橋梁技術(shù)狀況、沖擊系數(shù)、靜態(tài)撓度、動(dòng)態(tài)撓度、支座位移、模態(tài)參數(shù)(頻率,振型,阻尼比)、橋梁施工監(jiān)測(cè)與控制、橋梁交、竣工檢查及評(píng)價(jià)(含荷載試驗(yàn))、既有橋梁檢查與評(píng)定、零號(hào)塊缺陷。 |
預(yù)制構(gòu)件檢測(cè) | ||
人防主體檢測(cè) | ||
橋梁主體結(jié)構(gòu)檢測(cè) | ||
基坑檢測(cè) | ||
隧道工程檢測(cè) | ||
建筑材料檢測(cè) |
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
常用檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):主體結(jié)構(gòu) | JGJ/T 23 | 回彈法檢測(cè)混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程 | 混凝土強(qiáng)度缺陷、混凝土裂縫及缺陷、鋼筋保護(hù)層厚度、混凝土鋼筋分布、混凝土中鋼筋直徑、混凝土中鋼筋直徑、混凝土中鋼筋銹蝕、抗拔承載力、高程控制測(cè)量、平面控制測(cè)量、砌筑砂漿抗壓強(qiáng)度、飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度 |
CECS 03 | 鉆芯法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程 | ||
JGJ/T 384 | 鉆芯法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程 | ||
CECS 02 | 超聲回彈綜合法檢測(cè)砼強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程 | ||
CECS 69 | 拔出法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程 | ||
GB/T 50784 | 混凝土結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)附錄 | ||
JGJ/T 294 | 高強(qiáng)混凝土強(qiáng)度檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 | ||
CECS 21 | 超聲法檢測(cè)混凝土缺陷技術(shù)規(guī)程 | ||
JGJ/T 152 | 混凝土中鋼筋檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 | ||
JGJ 145 | 混凝土結(jié)構(gòu)后錨固技術(shù)規(guī)程 | ||
GB 50026 | 工程測(cè)量規(guī)范 | ||
JGJ/T 136 | 貫入法檢測(cè)砌筑砂漿抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程 | ||
GB/T 50315 | 砌體工程現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
JGJ 110 | 建筑工程飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | ||
預(yù)制混凝土構(gòu)件 | GB 50204 | 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 | 承載力、撓度、外觀質(zhì)量、尺寸偏差、裂縫 |
GB/T 50152 | 混凝土結(jié)構(gòu)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) | ||
GB 50010 | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
GB 50026 | 工程測(cè)量規(guī)范 | ||
橋梁梁板 | GB 50204 | 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 | |
GB/T 50152 | 混凝土結(jié)構(gòu)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) | ||
JTG D60 | 公路橋涵設(shè)計(jì)通用規(guī)范 | ||
JTG D62 | 公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范 | ||
GB/T 50344 | 建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
JGJ 8 | 建筑變形測(cè)量規(guī)范 | ||
GB 50026 | 工程測(cè)量規(guī)范 |
突出優(yōu)勢(shì)
-
檢測(cè)周期短
國(guó)家金屬制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心秉承服務(wù)優(yōu)先原則,保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上,盡可能縮短檢測(cè)周期,讓客戶能夠盡快獲得準(zhǔn)確高效的檢測(cè)報(bào)告
-
企業(yè)可靠
國(guó)家金屬制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心是首批國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局(原國(guó)家質(zhì)檢總局)批準(zhǔn)成立的第三方公正性技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),應(yīng)急管理部(原國(guó)家安監(jiān)總局)授權(quán)的國(guó)家安全生產(chǎn)甲級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu),隸屬中鋼集團(tuán)的國(guó)有企業(yè),比一般的第三方檢測(cè)私營(yíng)公司更具備說(shuō)服力。
-
檢測(cè)資質(zhì)全、范圍廣
國(guó)家金屬制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心目前國(guó)家授權(quán)檢測(cè)業(yè)務(wù)范圍包括十大類,10000+個(gè)參數(shù),4000多個(gè)產(chǎn)品,包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)以及美歐日等發(fā)達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 3000 余個(gè),擁有CMA、CAL、CNAS、ILAC等諸多檢測(cè)資質(zhì),屬于行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。
-
數(shù)據(jù)準(zhǔn)確
國(guó)家金屬制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心始終堅(jiān)持第三方技術(shù)機(jī)構(gòu)公正、科學(xué)的原則,規(guī)范實(shí)驗(yàn)室質(zhì)檢工作,確保每項(xiàng)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,保證每份檢測(cè)報(bào)告的真實(shí)可靠性。
-
團(tuán)隊(duì)專業(yè)
國(guó)家金屬制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心擁有一批業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的高素質(zhì)技術(shù)團(tuán)隊(duì),教授級(jí)高工、工程師 、助理工程師、碩士研究生近200人,研究生學(xué)歷占比60%,為客戶提供更專業(yè)的檢測(cè)技術(shù)支持。
-
費(fèi)用低
國(guó)家金屬制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心在保證高質(zhì)量高效率檢測(cè)的同時(shí),制定了完備的價(jià)格體系標(biāo)準(zhǔn),保證客戶享受到行業(yè)內(nèi)極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
相關(guān)新聞
- 關(guān)于公路膨脹土路基,交通運(yùn)輸部新發(fā)布規(guī)范JTG/T 3331-07—2024 2024-04-06
- 《中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展年度報(bào)告(2023年)》發(fā)布 2024-03-28
- 今日起正式實(shí)施,共49項(xiàng) 2024-03-01
- 《壓力數(shù)據(jù)采集儀校準(zhǔn)規(guī)范》等近30項(xiàng)國(guó)家計(jì)量技術(shù)規(guī)范發(fā)布 2024-02-27
- 2024年全國(guó)計(jì)量工作要點(diǎn) 2024-02-04
- 綠色建材產(chǎn)業(yè)如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?10部門聯(lián)合發(fā)布通知 2024-01-16